MOST POINT
Point Owner
| NO | Nama Peserta | Kota | Poin | Jumlah Juara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawari Koi House | Lombok Barat | 12.250 | 18 |
| 2 | Emilio Aldiyan | Mataram | 9.900 | 13 |
| 3 | LKF | Mataram | 9.150 | 15 |
| 4 | Kabul | Surabaya Sakti /sakra Timur | 8.300 | 11 |
| 5 | Nobel Koi | Mataram | 5.250 | 7 |
| 6 | Edi Rian | Lombok Timur Pringgasela | 4.050 | 5 |
| 7 | Ari Dwi Cahyono | Lombok Timur | 3.100 | 4 |
| 8 | Muh. Aminullah | Selong, Lombok Timur | 2.750 | 4 |
| 9 | Mr.Enchun | Mataram | 2.700 | 3 |
| 10 | Ida Fitriani | Selong, Lombok Timur | 2.250 | 5 |
| 11 | Amir Mas'ud | Selong, Lombok Timur | 2.200 | 4 |
| 12 | Ijang Fatih Kelana | Montong Gading | 2.050 | 4 |
| 13 | SKOI | MATARAM | 1.950 | 3 |
| 14 | Ilman Hadi | Selong | 1.800 | 3 |
| 15 | Zionino | Masbagik | 1.750 | 2 |
| 16 | Zionino | Masbagik Lombok Timur | 1.650 | 2 |
| 17 | Saharudin | Selong | 1.600 | 2 |
| 18 | PPK Ontoseno | Mataram | 1.600 | 1 |
| 19 | Matlail Anwar | Selong, Lombok Timur | 1.500 | 3 |
| 20 | Galih Satwika | Mataram | 1.400 | 2 |
| 21 | Imon's | Lombok Timur | 1.400 | 2 |
| 22 | Suhardi | Praya | 1.350 | 2 |
| 23 | YOGA CINDRA | MATARAM | 1.200 | 1 |
| 24 | Lalu Arkan | Lendang Nangka, Lombok Timur | 1.200 | 1 |
| 25 | Andy X Hendra | Mataram | 1.100 | 2 |
| 26 | WWH | Mataram | 800 | 1 |
| 27 | Saroan | Selong, Lombok Timur | 800 | 2 |
| 28 | Rana Koi Pond | Mataram | 800 | 1 |
| 29 | Aldy | Lombok Timur | 800 | 1 |
| 30 | Nanang | Mataram | 750 | 1 |
| 31 | Karyadi | Sikur Lombok Timur | 600 | 1 |
| 32 | Arya | Selong | 600 | 1 |
| 33 | Lesehan Elen | Selong, Lombok Timur | 600 | 1 |
| 34 | Martapati | Lombok Timur | 600 | 1 |
| 35 | Patul | Selong | 550 | 1 |
| 36 | Haerul | Selong, Lombok Timur | 500 | 1 |
| 37 | kawari koi House | Mataram | 500 | 1 |
| 38 | Nisa Jenderal Koi | Gelora | 400 | 1 |
| 39 | Abdullah | Lombok Timur Masbagik | 400 | 1 |
| 40 | Gedeng Empaq Solah | Lombok Timur | 350 | 1 |
| 41 | Lalu Arkan | Lotim | 300 | 1 |
