PESERTA
DAFTAR PESERTA
| NO | Nama Peserta | Kota | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | LKF | Mataram | 22 |
| 2 | Kawari Koi House | Lombok Barat | 19 |
| 3 | Emilio Aldiyan | Mataram | 16 |
| 4 | Kabul | Surabaya Sakti /sakra Timur | 14 |
| 5 | Nobel Koi | Mataram | 7 |
| 6 | Ida Fitriani | Selong, Lombok Timur | 5 |
| 7 | Edi Rian | Lombok Timur Pringgasela | 5 |
| 8 | Amir Mas'ud | Selong, Lombok Timur | 5 |
| 9 | Ijang Fatih Kelana | Montong Gading | 5 |
| 10 | Matlail Anwar | Selong, Lombok Timur | 5 |
| 11 | Muh. Aminullah | Selong, Lombok Timur | 5 |
| 12 | Zionino | Masbagik Lombok Timur | 4 |
| 13 | Ilman Hadi | Selong | 4 |
| 14 | Ari Dwi Cahyono | Lombok Timur | 4 |
| 15 | Mr.Enchun | Mataram | 3 |
| 16 | SKOI | Mataram | 3 |
| 17 | Suhardi | Praya | 2 |
| 18 | Saharudin | Selong | 2 |
| 19 | Abdullah | Lombok Timur Masbagik | 2 |
| 20 | Galih Satwika | Mataram | 2 |
| 21 | Lalu Arkan | Lendang Nangka, Lombok Timur | 2 |
| 22 | Saroan | Selong, Lombok Timur | 2 |
| 23 | Imon's | Lombok Timur | 2 |
| 24 | Andy X Hendra | Mataram | 2 |
| 25 | Lalu Sutadi | Lotim | 1 |
| 26 | Emy | Selong, Lombok Timur | 1 |
| 27 | WWH | Mataram | 1 |
| 28 | Karyadi | Sikur Lombok Timur | 1 |
| 29 | PPK Ontoseno | Mataram | 1 |
| 30 | YOGA CINDRA | MATARAM | 1 |
| 31 | Nisa Jenderal Koi | Gelora | 1 |
| 32 | Rana Koi Pond | Mataram | 1 |
| 33 | Arya | Selong | 1 |
| 34 | Nanang | Mataram | 1 |
| 35 | Martapati | Lombok Timur | 1 |
| 36 | Lesehan Elen | Selong, Lombok Timur | 1 |
| 37 | Gedeng Empaq Solah | Lombok Timur | 1 |
| 38 | Aldy | Lombok Timur | 1 |
| 39 | Haerul | Selong, Lombok Timur | 1 |
| 40 | Patul | Selong | 1 |
