MOST POINT


Point Owner

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 44.950 52
2 Mr Debonk Jember 35.250 52
3 TAN PENG HWAT MAGELANG 33.475 19
4 H. Iik Syaeful Kholik Kuningan 26.300 17
5 Rudy Choirudin (house of Koi) Jakarta 22.825 30
6 Yusuf Yellow Blue Cilacap 22.750 33
7 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 18.700 8
8 Pas Koi Cikarang Kabupaten Bekasi 17.525 24
9 Farhan Servia Tasikmalaya 16.300 8
10 Ken Leksono Bekasi 11.950 14
11 DAVID RAHARDJA JAKARTA 9.875 7
12 Priandika Jakarta 8.550 8
13 SUGIARTO KURNIAWAN Surabaya 8.500 3
14 Hj Sofian Tasikmalaya 8.475 7
15 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 8.100 4
16 PADUA IVAN Jakarta 7.900 5
17 Ryosukai Farm Serang 7.750 15
18 KEVIN ALVARO JAKARTA 7.475 11
19 Benji Kebumen 7.400 9
20 Rudy Garut 7.350 4
21 AMERO JAKARTA 7.050 6
22 Doddy Bali 6.700 3
23 Columbus Mansion Koi Bekasi 6.550 4
24 Kenneth Jaden Husni Jakarta 6.500 3
25 Ahmad Zein Martapura 5.850 11
26 Betley Heru Susanto Kabupaten Bogor 5.550 4
27 Joshua Santosa Ciamis 5.300 4
28 CITADEL KOI Semarang 5.100 2
29 GAMMA Mojokerto 5.100 3
30 DENSEL HENSON USMAN Medan 5.100 2
31 HENRY VONDA Jakarta 5.100 2
32 Alan Deha Kuningan 5.000 9
33 I Putu Sudhiwirawan Banjarbaru ( Kal-Sel ) 5.000 4
34 Bedjaners 44 Cilacap 4.650 6
35 Oloker KARAWANG 4.450 11
36 Zaram Koi Karawang 4.250 5
37 Delilah Alandra Jakarta 3.950 7
38 Yoppi jktm JAKARTA TIMUR 3.700 4
39 RF Gustaman Tasikmalaya 3.600 7
40 GALUK BHAKTI PRAKOSO Semarang 3.500 1
41 Hinode Koi Centre Tangerang 3.400 3
42 Tony Van Cauwenberg MELASTI 3.375 4
43 Azis Bandung 3.250 4
44 Husni Tasikmalaya 3.250 3
45 Dede Darmawan Jakarta 3.225 3
46 Ihda Dzulfikar Jember 3.050 4
47 Jala Cita Nganjuk 3.050 4
48 M Fadil Kediri 3.000 2
49 Handoko Solo 3.000 1
50 JULIUS Malang 3.000 1
51 Asako Koi Garut 2.900 4
52 H. Prabowo Sakti Palangkaraya 2.850 4
53 Mr. Rizqi 42 Purwokerto 2.800 5
54 DAMARU BALI 2.750 2
55 Dicky Asdo Purwodadi 2.600 3
56 Fery Tasikmalaya 2.500 4
57 Kevin Adrian Tasikmalaya 2.450 2
58 Abu Kadin Kota Baru 2.400 2
59 Rio Jakarta 2.400 1
60 Nusa Koi Kediri 2.400 3
61 Elsyifa Bandung 2.300 2
62 AdhimaFam Koi Sukabumi 2.300 2
63 EDI RJ Klaten 2.250 7
64 Bayu Phoenix Banjarnegara 2.225 5
65 Naday Tasikmalaya 2.100 1
66 Bobby Arta Samarinda 2.100 4
67 Alil dan Ilham Garut 2.100 3
68 UTAMA KOI Tulungagung 2.050 2
69 DAM Kotabaru 2.050 2
70 Suwardi Gunawan Jakarta 1.950 1
71 RIZAL SOMPOTAN Manado 1.950 1
72 Sophia Elora Santoso Jakarta 1.950 1
73 Arief Tria Palembang 1.950 2
74 Farhan Garut 1.900 3
75 D@v's Koi JEMBER 1.875 2
76 Azzurra Koi Cibitung 1.850 3
77 Zam Rooney Samarinda 1.850 3
78 Maz Chandra Kelet JEPARA 1.800 3
79 Ferdiansyah Bengkulu 1.800 1
80 Alif Cianjur 1.800 2
81 Timothy Santosa Ciamis 1.800 2
82 Hj.asep Guung Ciamis Ciamis 1.800 3
83 Ahmad Wafa Bandung 1.800 2
84 Sakti Hutama Sidoarjo 1.775 4
85 DW Jakarta 1.700 1
86 TONI SUKOI MAGELANG 1.700 3
87 HENDAR HD JAYA CIAMIS 1.700 3
88 Dave Nishikigoi Solo 1.675 2
89 Wilon Bandung 1.650 1
90 Hendra Kurniawan Blitar 1.650 1
91 Planet Koi Kediri 1.650 4
92 Iwan Garut 1.650 3
93 RifaRM Tulungagung 1.600 2
94 H.asep Uung (Garden Koi) Ciamis 1.600 2
95 Wicaksana Brothers Palembang 1.600 2
96 Arief HS Koi Pangandaran 1.575 3
97 Arianda Depok 1.550 3
98 Albany Tuban 1.500 2
99 Amir Husein Wonosobo 1.500 1
100 Satria Bandung 1.500 2
101 De'koi X Inu Goestani Ungaran 1.450 3
102 Nabila Koi Purwokerto 1.450 2
103 Raffasya Allfath Tuban 1.425 2
104 H. JAMAL FEAT AAA KOI FARM CIAMIS 1.400 2
105 ARIF Yogya 1.400 3
106 Naura&latiff Sukabumi 1.400 3
107 Dr Priche,SpAn Cibubur 1.400 3
108 Omar Surabaya 1.375 1
109 Koi Purbalingga Purbalingga 1.375 1
110 M.B.U Tasikmalaya 1.350 2
111 Alendra Purwakarta 1.350 3
112 Rafly Koi Ciamis 1.300 2
113 Agus Ayuna Wawan Bandung 1.300 3
114 Wikky G Bandung 1.300 2
115 Mr Erio Pacitan 1.300 2
116 Koi_Purbalingga Purbalingga 1.300 2
117 Adro Nishikigoi Solo 1.250 1
118 Panji Kumala Bandung 1.250 3
119 C9_Koi Solo 1.250 2
120 Mustika Agung Pekanbaru 1.200 1
121 HBD Firdausi X Wandana Sumedang 1.200 3
122 ANGGA BULE GIANYAR 1.200 2
123 Bandung Timur Koi Bandung 1.200 1
124 Hasibuan Fams Wonosobo 1.150 3
125 AlQia Koifarm Bandung 1.150 1
126 Tedi Pranata Jakarta 1.150 1
127 Yanto Djogja 1.125 1
128 Mario Nuba Sarowako 1.100 1
129 Calvin Susanto Balikpapan 1.100 1
130 Aziz Bandung 1.100 1
131 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 1.075 4
132 HFF KOI FARM Semarang 1.050 1
133 H. DUDUNG WIDURI CIAMIS 1.050 3
134 Galery Kecik Bogor 1.050 1
135 Sumurgintung Koi Subang 1.050 2
136 Handy Bali 1.050 1
137 Setyo Budi Lumba Madiun 1.050 2
138 Dewi Cobra Purwakarta 1.000 1
139 Levi Jakarta 1.000 1
140 Mr Ken Leksono Bekasi 950 1
141 Toro Kent Bogor 950 4
142 Mika Isac Kriyasa Jakarta 950 2
143 Eko Soerjono Tangerang 950 1
144 ADI CR Kotabaru 925 2
145 Zahra 2020 Jember 900 2
146 Dian Budiana Ktp Bandung 900 1
147 Nano Gkc Garut 900 3
148 BABU_KOI Cijulang 900 2
149 Azis Keenjaya Garut 850 2
150 Ultraman Juniyo Tangerang 850 1
151 Eko Agustian Bogor Bogor 850 2
152 Achmad Nur Pekalongan 850 1
153 Daiyamondo Koi Center Tasikmalaya 850 2
154 Denny Suyono Depok 800 3
155 Edy Wijaya Jakarta 800 1
156 Ipoenk Jakarta 800 1
157 2nd Mega Jatim Jatim 800 2
158 YAN WAYANG KUNINGAN 800 1
159 Okshi Eko Putro Pasuruan 800 1
160 Rohmat Indihiang, Tasikmalaya 800 1
161 Dena Fadillah Tasikmalaya 800 1
162 M. Azan Khairani Banjarbaru 800 1
163 Yudhistira Miwa Desa Konoha 800 1
164 Arthur Kurniawan Blitar 800 1
165 Alen's Koi Bandung Barat 800 1
166 Mitra Tani Koi Sukabumi 750 2
167 H. Umar Sidik Bandung 750 1
168 Japung Koi Cikarang 750 1
169 The Dragon Fly KARAWANG 750 1
170 Dede Sugiharto Bekasi 750 1
171 Denny Sapto Raftel Koi Bogor 750 1
172 Ibam Sokaraja 750 1
173 Zimny Rajapolah Tasikmalaya 750 1
174 Hery Syaher BOGOR 700 2
175 Ardi KKP Pangandaran 700 1
176 Putu Palguna Denpasar 700 2
177 Liam Koi Cilacap 700 1
178 DALEM TARUKAN Denpasar 700 1
179 Fredy Lim Tasikmalaya 700 1
180 Sammy Kaunang JIMBARAN 700 1
181 Nizam Ben Aflah Banjarbaru 650 2
182 Deden TKC Pangandaran 650 1
183 Adi Naya TABANAN 650 1
184 UTANG Bandung 650 1
185 ZIA KOI Kota Tangerang 650 1
186 Daffa Phonecell Bandung 650 2
187 Yanuar P (Kiss Koi Banyumas) Purwokerto 650 1
188 Pusaka Koi Malang 625 1
189 Asoka Sukabumi 600 2
190 Golden Dragon KARAWANG 600 1
191 Irawan Husni Mubarok Tasikmalaya 600 1
192 Agus Salim Tasikmalaya 600 1
193 EKSIS KOI FARM Purwokerto 600 1
194 Janson Martapura 600 2
195 Dimas GEVE Solo Solo 600 1
196 Dhen Koi Bandung 600 1
197 H. Heru Waskito Sumedang 600 1
198 Giga Koi House Banjarbaru 600 2
199 Kadek Selin DENPASAR 600 1
200 Ihsan Koi Bekasi Bekasi 600 1
201 Aa Koi Majalengka 600 1
202 Mr Dedy Vip Balikpapan 600 2
203 Baerendra Koi Sidoarjo 600 2
204 Arah angkringan Cilacap 600 1
205 Fazri Paguyuban Karawang 600 1
206 KBS 1921 Kediri 600 1
207 Vans Juragan Koi Pekalongan 550 1
208 Hanif Bandung 550 1
209 IRVAN ADITYA LAMPUNG 550 1
210 YASIR Temanggung 500 2
211 Arsyila Koi CILACAP 500 1
212 LKS-CikarangKoi Cikarang 500 1
213 Daud Pasuruan 500 1
214 805GEO Medan 500 1
215 Andy Puspito Semarang 500 1
216 Mr. Davin Banjarmasin 500 1
217 Sam & Shaquille Sidoarjo 500 1
218 Erwin Fauzi Bandung 450 1
219 Fanny Ellysia Cilacap 450 1
220 Koijeh Cirebon 450 1
221 Halwa Depok 450 1
222 Slamet Kurniawan Jakarta 450 1
223 Winner Sleman 450 1
224 Luqigoi Garut 450 1
225 Andry Irawan Tasikmalaya 450 1
226 SALWA Koi Kediri 400 2
227 Narto Janoko Kediri 400 1
228 MR.A Bandung 400 1
229 JUDHI YONATHAN SKF_2021 Jakarta 400 2
230 4th Kiana Sumedang 400 1
231 Kikihapi Malangbong Garut 400 1
232 Irwan HKB Batam 400 2
233 Herry Syaher BoGor 400 1
234 Aghatha Koi Palangkaraya 400 1
235 Indra Raka Koi Pangandaran 400 1
236 Owner Den Bagoes Bekasi 400 1
237 Anthony 90 Bandung 400 1
238 Abah Acep Garut 375 1
239 ALEX TASIKMALAYA 350 1
240 Koko Buana Royale Residence, Tasikmalaya 350 1
241 PUTU PALGUNA BALI 350 1
242 GUNAWAN CIREBON 350 1
243 ENDRIAWAN HADI Indramayu 350 1
244 Ir. Ahmad M Fuadi Solo 350 1
245 H.JAMAL FEAT AAA KOI FARM CIAMIS 300 1
246 Baby Dragon KARAWANG 300 1
247 NC7 Koi Tangerang Tangerang 300 1
248 Cirebon Koi Breeder Cirebon 300 2
249 CASSA KOI DENPASAR 300 1
250 Wira Sidoarjo 300 1
251 Salomo Pasuruan 300 1
252 Ibnu Wkk CIREBON 300 2
253 Eshal Koi Bandung 300 1
254 Erwin Baso Palembang 300 1
255 Mustofa Koi Canter Garut 300 1
256 Dita Agustina CIMAHI 300 1
257 Kenkoi Surabaya 300 1
258 Ciptadi-Marvel Koi Banjar Masin 300 1
259 Garuda Koi Bandung 300 2
260 Surya DENPASAR 300 1
261 Mr Rudi Pri Jawa Timur 250 1
262 Lope Koi Semarang 250 1
263 Tiyo Karawang 250 1
264 Paul Sihotang Tangerang Selatan 250 1
265 Mr Ipoenk Jakarta 250 1
266 Azka Koi Kediri 250 1
267 Agus Finardi Jakarta 250 1
268 Andrew RameyZa Bondowoso 200 1
269 Budi Darmawan Singaraja - Bali 200 1
270 Ridwan Gumelar Sumedang 200 1
271 Awenk Sukabumi 200 1
272 Titan Koi Karawang 200 1
273 Asep Ciamis 200 1
274 Aril Koi Farm Purwokerto 200 1
275 SAMIAJI KOI 94 Purwokerto 200 1
276 Sakura Koi Bekasi Bekasi 150 1
277 Mr Rodi Pamulang 150 1
278 Hanif Macan Hitam Borneo Kalimantan Selatan 150 1
279 My Koi Centre (MKC) Tasikmalaya 150 1
280 Pahlevi Bogor 100 1
281 Syasya Koi Kalisat Jember 100 1
282 ELzio Koi Purwokerto 100 1