MOST POINT
Point Owner
| NO | Nama Peserta | Kota | Poin | Jumlah Juara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agung Surya | Mataram Lombok | 24.850 | 25 |
| 2 | Kawari Koi House | Lombok | 20.600 | 31 |
| 3 | Michael Cheng | Mataram | 19.100 | 8 |
| 4 | LKF | Mataram | 11.350 | 13 |
| 5 | Penganduh Koi | Selong, Lombok Timur | 10.650 | 15 |
| 6 | Zionino | Selong, Lombok Timur | 10.550 | 9 |
| 7 | Mr. Enchun | MATARAM | 10.300 | 7 |
| 8 | Mr Sigit | Mataram | 8.650 | 10 |
| 9 | S_KOI | MATARAM | 8.200 | 8 |
| 10 | Celebryti Koi | Bali | 5.600 | 2 |
| 11 | Djams 1% | Bogor | 5.150 | 9 |
| 12 | Lukman | Mataram | 5.150 | 6 |
| 13 | Harmoni Koi Farm | Selong, Lombok Timur | 5.100 | 7 |
| 14 | Toni Assa | Selong Lombok Timur | 4.900 | 3 |
| 15 | BIMO SAKTI | Mataram | 4.650 | 4 |
| 16 | Mr. Hugeng | MATARAM | 4.450 | 3 |
| 17 | Muh. Aminulloh | Selong Lombok Timur | 4.300 | 4 |
| 18 | Adi Brata Koi | Bali | 3.950 | 2 |
| 19 | Wiliam Sutera - Rinjani Koi | Mataram | 3.900 | 2 |
| 20 | Rama Kuswandaru | Lombok Utara | 3.450 | 3 |
| 21 | Angkasa Koi X JSK | Denpasar | 3.200 | 3 |
| 22 | DIVA KOI | Mataram | 3.150 | 4 |
| 23 | Lesehan Elen | Selong Lombok Timur | 3.100 | 4 |
| 24 | Heri Kamseno | Lombok Timur | 3.050 | 4 |
| 25 | Kawari koi house | Bali | 2.950 | 2 |
| 26 | ADIT | BALI | 2.900 | 5 |
| 27 | Rudy Choirudin (House Of Koi ) | Jakarta | 2.900 | 2 |
| 28 | Ridwan Zulhadi | Selong Lombok Timur | 2.850 | 2 |
| 29 | Gusti | Selong Lombok Timur | 2.800 | 4 |
| 30 | Edi Rian | Lombok Timur Pringgasela | 2.450 | 4 |
| 31 | M. Azan Khairani | Banjarbaru | 2.450 | 3 |
| 32 | Khairul | Selong-Lotim | 2.400 | 2 |
| 33 | Cempaka Koi Seminyak | Bali | 2.400 | 1 |
| 34 | Roni | Selong/Lombok Timur | 2.350 | 3 |
| 35 | Rudi | Lombok Timur | 2.250 | 3 |
| 36 | Brugak | Lombok | 2.250 | 2 |
| 37 | Mr. Imons | MATARAM | 2.250 | 2 |
| 38 | LALU SUTADI | LOTIM | 2.100 | 3 |
| 39 | Artha | Lombok | 2.000 | 1 |
| 40 | Mr. Kabul | Lotim | 2.000 | 3 |
| 41 | Elvan | Samarinda | 2.000 | 3 |
| 42 | KOIKITA | MATARAM | 2.000 | 3 |
| 43 | Mr. Gilang | MATARAM | 1.950 | 2 |
| 44 | Ajik Ajus | California | 1.950 | 2 |
| 45 | Djineng | Bali | 1.950 | 1 |
| 46 | Rudi Martapati | Lombok Timur | 1.900 | 4 |
| 47 | NOVA | Denpasar | 1.900 | 3 |
| 48 | Dwi Rama | Lombok Timur | 1.700 | 3 |
| 49 | Budi Darmawan | Bali | 1.700 | 2 |
| 50 | Anam A'dhom | Banjar Masin | 1.600 | 2 |
| 51 | HFF KOI FARM | Semarang | 1.600 | 1 |
| 52 | Abdullah | Lombok Timur Masbagik | 1.550 | 4 |
| 53 | Mr. Sayudin | MATARAM | 1.500 | 1 |
| 54 | Lalu Dede | Praya | 1.500 | 1 |
| 55 | SURYA DARMA | Denpasar | 1.500 | 3 |
| 56 | Alena | Majalaya Bandung | 1.400 | 2 |
| 57 | Komang Indra | Denpasar | 1.400 | 2 |
| 58 | Ijang Fatih Kelana | Selong-Lotim | 1.300 | 3 |
| 59 | Imons | Lotim | 1.300 | 1 |
| 60 | Teguh Masroni | Jakarta | 1.250 | 1 |
| 61 | Zam Rooney | Samarinda | 1.200 | 1 |
| 62 | Budi Darmawan | Singaraja | 1.200 | 1 |
| 63 | Dr Priche,SpAn | Cibubur | 1.150 | 2 |
| 64 | Lombok Koi Market | Mataram | 1.100 | 2 |
| 65 | Liyandi | Lombok | 1.100 | 1 |
| 66 | Mr. RKK | MATARAM | 1.050 | 1 |
| 67 | Edi Kurniawan | Selong-Lotim | 1.000 | 3 |
| 68 | Ilman | Selong-Lotim | 1.000 | 1 |
| 69 | Dany Roku | Bali | 1.000 | 1 |
| 70 | IMAMNURROSIDIN | Lombok Timur | 900 | 1 |
| 71 | Aldi Atmaja | Praya | 900 | 1 |
| 72 | DAM | Kotabaru | 900 | 1 |
| 73 | Hijir | Lombok Timur | 850 | 2 |
| 74 | Alif Bule | Selong-Lotim | 850 | 1 |
| 75 | Jik Duo | Bali | 850 | 2 |
| 76 | Ampenan 2 | Lombok | 800 | 1 |
| 77 | Artha | 34 | 800 | 1 |
| 78 | Hamzah | Mataram | 800 | 3 |
| 79 | Adi Tristianto | Lombok Timur | 800 | 1 |
| 80 | NOVA BALI | Bali | 800 | 2 |
| 81 | Bajrun | Selong-Lotim | 750 | 1 |
| 82 | Ario | Lombok | 700 | 2 |
| 83 | Taman Koi | Bali | 700 | 1 |
| 84 | Cozi Koi | Tangerang | 700 | 1 |
| 85 | Lalu Dedik | Praya | 700 | 1 |
| 86 | Kyara Aninda | Badung | 700 | 1 |
| 87 | Jik Duo | Denpasar | 650 | 1 |
| 88 | Ko Ijang | Selong-Lotim | 600 | 1 |
| 89 | Aaila | Selong Lombok Timur | 600 | 1 |
| 90 | Ario | Selong-Lotim | 600 | 1 |
| 91 | Wawan Setiawan | Lombok Tengah | 600 | 1 |
| 92 | Ontoseno | Lombok | 600 | 1 |
| 93 | Cendana Koi Centre | Lombok Utara | 600 | 1 |
| 94 | IMONS | LOMBOK TIMUR | 600 | 1 |
| 95 | SATRI | Mataram | 550 | 1 |
| 96 | Danny Sapto | Bogor | 500 | 1 |
| 97 | PUTU AYU IRSA MAHESWARI | Klungkung | 500 | 1 |
| 98 | Putu Palguna | Denpasar | 500 | 1 |
| 99 | Gus Hendra Koi Bali | Karangasem | 450 | 1 |
| 100 | Elvan | Samarinda | 400 | 1 |
| 101 | Ican | Lombok Timur | 400 | 1 |
| 102 | Ahmad Zein | Martapura | 350 | 1 |
| 103 | AGUS ADI | Klungkung | 350 | 1 |
