MOST POINT


Point Owner

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 Mitro Koi Farm Blitar 27.800 26
2 Mugi Makmur Frozen Koi Serang Banten 14.150 14
3 Nobel Koi Mataram 13.000 19
4 Mr Debonk JEMBER 10.650 15
5 Agung Surya Asya Koi Lombok 6.050 8
6 Koi Marboro Bali 6.000 10
7 Tony Van Cauwenberg UNGASAN 5.300 5
8 Ardian Matarm 4.950 6
9 Kawari Koi House Lombok Barat 4.900 9
10 Tony Assa Selong 4.400 7
11 SKOI MATARAM 4.250 6
12 PANAMA KOI INDONESIA Sidoarjo 4.050 8
13 Koi Lab Farm Pasuruan 4.050 7
14 LENTERA KOI Sidoarjo 3.850 7
15 Mr. Davin Banjarmasin 3.750 4
16 Mr Kabul Selong 3.500 7
17 M. Azan Khairani Banjarbaru 3.500 3
18 BIMO SAKTI MATARAM 3.350 4
19 Dwi Satwika Bali 3.200 4
20 Harmoni Koi Farm Lombok Timur 3.100 4
21 ARDAN KOIKITA MATARAM 2.750 3
22 Sutrisno Kroya 2.550 4
23 Dir Narkoba Mataram 2.450 3
24 MPA Griya Koi MATARAM 2.250 3
25 Aswin Bahar Pangkalan Bun 2.200 2
26 Edi Rian Lombok Timur Pringgasela 2.150 4
27 Yudha Supada BADUNG 2.100 3
28 Yongki Banyuwangi 2.050 2
29 Ismail Selong 2.000 3
30 Heri Kertosono 1.950 3
31 SEIKO KOI BALI 1.900 3
32 Arthur Brazil 1.750 3
33 Ilham Wahab Banyuwangi 1.650 2
34 Angga Koi BALI 1.600 2
35 Mutiara Hitam Timika Papua 1.600 1
36 Matla'il Anwar Selong 1.600 3
37 Abenk Selong 1.600 2
38 Mr Dori BALI 1.500 3
39 Leon Borneo Borneo 1.500 3
40 Gusti Selong 1.500 3
41 Hairul Selong 1.450 3
42 Amir Mas'ud Lombok Timur 1.450 2
43 YOGA CINDRA MATARAM 1.450 2
44 Jendral Koi Selong 1.400 3
45 Mr Kabul Surabaya Sakti /sakra Timur 1.400 2
46 Rizqoni Selong 1.350 3
47 Lalu Sutadi Lotim 1.350 2
48 Andyxhendra Mataram 1.200 2
49 Ari Dwi Cahyono Lombok 1.200 1
50 Pak Dedi Ponorogo 1.050 1
51 Baerendra Sidoarjo 1.050 2
52 Denny Suyono Depok 1.050 1
53 DEWI MATARAM 1.000 1
54 Karyadi Loyok Sikur 1.000 2
55 Celebrity Koi Bali 1.000 1
56 Ahmad Subhan Selong 1.000 1
57 DIVA KOI MATARAM 950 1
58 Ari Dwi Cahyono Lombok Timur 950 2
59 Berugak Maik Lombok Barat 950 1
60 Mugi Makmur Frozen Kok Serang Banten 950 1
61 Zionino Masbagik 900 1
62 Galih Satwika Mataram 900 2
63 Gempar Ali Keluar Spit 900 1
64 Littlerock Banyuwangi 900 1
65 Nanang Mataram 850 1
66 Altar Koi Blitar 800 1
67 Alena X Alesya Bandung 800 1
68 Yudha Supada Bali 800 2
69 Mahesa Koi Yogyakarta 800 1
70 Suhardi Praya 750 1
71 Heri Kamseno Lombok Timur 750 1
72 Dedy Chandra Serang Banten 750 2
73 Pahlevi Bogor 750 1
74 Atharaya Blitar 700 2
75 Lalu Arkan Lombok Timur 700 1
76 Albiandra Koi Lobar 650 2
77 Sammy Kaunang Jimbaran 650 1
78 Iwan Selong 650 1
79 Adi Naya Tabanan 600 1
80 Ijang Patih Kelana Selong 600 1
81 Edi Kusuma Hidayat Lombok Timur 600 1
82 Nobel Koi Matatam 600 1
83 Pak Gusti Selong 550 1
84 Ridwan Zulhadi Selong 500 1
85 Andre Malang 500 1
86 YOUTH KOI MATARAM 450 1
87 Amera Koi Sidoarjo 450 1
88 RKK MATARAM 450 1
89 Shafiq Koi Bandung 400 1
90 Ragil Koi Blitar 400 1
91 Gempar Ali Keruak Spit 400 1
92 Fajar Koi Sidoarjo 400 1
93 Arasely Kyra Himawan Salatiga 400 1
94 De Tekung Bali 350 1
95 AJi Mitsubishi JEMBER 350 1
96 Satwika Wiraputra Bali 350 1
97 Slam Koi Pasuruan 300 1
98 Ida Fitriana Selong 300 1
99 Ida Fitria Lombok Timur 300 1