MOST POINT


Point Owner

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 Michael Cheng Mataram 36.350 17
2 Mr Kabul Selong 30.800 37
3 Mr Debonk Jember 27.400 32
4 Mr X JAKARTA 23.400 23
5 Koi Marboro Bali 21.950 23
6 Tony Cm Selong 14.600 8
7 MARKUS JAKARTA BARAT 13.100 11
8 Amir Mas'ud (skc) Selong 12.000 8
9 Aldy SKC Selong 10.100 7
10 Aswin Bahar Pangkalan Bun 9.200 8
11 HENDIK M27 JEMBER 8.100 8
12 Iwenk Angara Selong 7.700 11
13 Vishaka Koi Gerung 7.650 9
14 Ndugal Kawarisan Blitar 5.900 6
15 Barra Bali 5.850 9
16 Giri Nata Badung 4.900 3
17 David Rahardja Jakarta 4.600 2
18 Coink Bil Tanak Awu 4.500 2
19 Giri Nata Bali 4.300 2
20 HARMONI KOI FARAM Lombok Timur 4.050 5
21 Sultan Bendo Ft Lohjinawi Koi Farm Blitar Blitar 4.050 4
22 YOGA PRADNYANA MATARAM 3.950 3
23 SKOI MATARAM 3.950 4
24 Roni Selong 3.850 5
25 Sakti Hutama Sidoarjo 3.600 9
26 BIMO SAKTI MATARAM 3.600 4
27 Dkk Kolwil Buleleng Singaraja 3.400 4
28 Slamet Kurniawan Jakarta 3.300 2
29 Ari Dwi Cahyono Madiun 3.250 5
30 Ijang Pateh Klana Selong 2.800 2
31 Master Koi Bot Bondowoso 2.800 4
32 Lukman Mataram 2.700 2
33 NOBEL KOI MATARAM MATARAM 2.500 4
34 Bazzar Koi Lombok Mataram 2.300 3
35 Asako Garut Garut 2.250 2
36 Mugi Makmur Frozen Koi Serang Banten 2.200 2
37 Mr NGKO KUNINGAN 2.100 2
38 H. RAHMAT Mataram NTB 2.100 1
39 RUMAH KOI Palembang 1.800 1
40 Zionino Selong 1.600 2
41 Ardian Matarm 1.500 1
42 M Fadil Kediri 1.500 1
43 Sapte Rizqoni Selong 1.500 2
44 RA DISCUS Mataram 1.500 1
45 Adrian Lombok 1.500 2
46 L Sutadi Selong 1.450 2
47 Ali Wbs Selong 1.400 3
48 Okan Selong 1.400 2
49 Lesehan Elen Selong 1.400 1
50 Kawari Koi House Lombok Barat 1.350 2
51 Heri Kamse Selong 1.350 2
52 RINJANI KOI FARM Mataram NTB 1.300 1
53 Edi Rian Lombok Timur Pringgasela 1.250 2
54 Celebryti Bali 1.200 1
55 Kubu Koi Seminyak Bali 1.200 1
56 Al BANYUANGI 1.200 1
57 Mika Isac Kriyasa Jakarta 1.150 3
58 Nusa Koi Kediri 1.150 2
59 Iwak Larang Farm Pati 1.050 2
60 Lalu Arkan Ac Koi Farm Selong 1.050 1
61 Putu Gargita Singaraja 1.050 1
62 Bagus Banten 1.000 1
63 Basuki Mataram 1.000 1
64 Ntara MATARAM 1.000 2
65 Bagus Aji Magelang 900 1
66 Zacky Praya 900 1
67 Pondok Kopi Malang Malang 900 2
68 KOIKITA LOMBOK MATARAM 900 1
69 Bayu Bali 900 2
70 Ario Koi Farm Lombok Timur 850 1
71 Subhan Selong 850 1
72 Ari Dwik Lombok 800 1
73 NDOY PANDEGLANG 800 1
74 Brugak Maik Lombok Barat 800 1
75 Mr. Riky Nugraha Bandung 800 1
76 Sri Rejeki Pemilik Rumah Satwa Bali 800 1
77 Galih Satwika Mataram 750 1
78 IWAN SKC LOMBOK TIMUR 750 1
79 Bambang Lombok 750 2
80 IKITO KOI Kediri 750 1
81 Zacky Lombok 750 1
82 Ida Fitriana Selong 700 2
83 Abeng Selong 650 2
84 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 650 2
85 Kinkoi Probolinggo 650 1
86 Planet Koi Kediri 650 1
87 Basir Sukabumi 600 2
88 Albiandra Koi Lingsat 600 1
89 LURISAE FAMILY Indonesia 600 1
90 Mr AJIE TANGERANG SELATAN 600 1
91 LURISAE FAMILY Blitar 600 1
92 Surya Darme Bali 550 1
93 Gus Agung Bali 550 1
94 Gusti Wiata Selong 500 1
95 Littlerock Banyuwangi 500 2
96 Rembiga Koi Mataram 450 1
97 GILANG MATARAM 450 1
98 Karyadi Lombok Barat 450 1
99 Nurul Lombok Barat 450 1
100 Adi Naya Tabanan Bali 450 1
101 Gusti tri wiata Lombok 450 1
102 Dwi Rama Lombok Timur 450 1
103 Mr Bogor Bogor 400 1
104 Cipong Blitar 400 1
105 Habib Lombok 400 1
106 Dr. Esterrita Karawang 400 1
107 Albiandra Koi Mataram 400 1
108 Rangga Rama Bali 400 1
109 Mr Selong 400 1
110 Arya Raditya Bali 400 1
111 CAK Arya Semarang 350 2
112 RANA KOI POND MATARAM 350 1
113 NATHAN KOI LOMBOK MATARAM 350 1
114 Gus Ngidam Pasuruan 300 1
115 Karyadi Selong 300 1
116 De Tekung Klungkung - Bali 300 1
117 Hendra Kurniawan LDY-BLITAR 300 1
118 Kiandra Anaia P.W. Kediri 300 1
119 Ida Fitriana (skc) Selong 250 1
120 Sherly Gunawan Jakarta 250 1
121 Silvi Aulia Bandung 200 1